export CHARTQUERY_API_KEY="your-api-key" # https://app.chartquery.com/register| Language | File |
|---|---|
| cURL (Bash) | curl/chart.sh |
| cURL (Bash) | curl/chart_ai.sh |
| PHP | php/chart.php |
| PHP | php/chart_ai.php |
| C# | csharp/Chart.cs |
| C# | csharp/ChartAi.cs |
| Go | go/chart.go |
| Go | go/chart_ai.go |
| Java | java/ChartExample.java |
| Java | java/ChartAiExample.java |
| Ruby | ruby/chart.rb |
| Ruby | ruby/chart_ai.rb |
| Node.js | nodejs/chart.mjs |
| Node.js | nodejs/chart_ai.mjs |
Questions? Join the Discord.