A youth-led research lab. Software and data analysis in robotics and automation, and in food systems and access.
Website: nullsetlabs.org
robotics.nullsetlabs.org: software and data analysis for competition robotics, and research on robot sensor data and control.
| Project | Status | Link |
|---|---|---|
| VEX Visualizer by Arjun: season tracker for the VEX V5 Robotics Competition 2026-2027 (Override), with the skills leaderboard, TrueSkill ratings, signature event results and Worlds qualifiers | Live | vex.nullsetlabs.org/visualizer |
| VEX hub: all VEX tools on one page | Live | vex.nullsetlabs.org |
| Worlds 2026 dashboard: last season's VEX Worlds dashboard | Archive | vex.nullsetlabs.org/visualizer/worlds-2026 |
| LEAF-Link: lunar plant-stress study | Completed | robotics.nullsetlabs.org/leaf-link |
| Robot localization measurement study: camera range and bearing measurements in the UTIAS Multi-Robot Cooperative Localization and Mapping dataset (MR.CLAM) | In Preparation | Not yet public |
food.nullsetlabs.org: research and software on food bank operations, access to food, and nutritional quality ratings.
| Project | Status | Link |
|---|---|---|
| Pantry Dashboard: charts from food bank records | Live | nullsetlabs.org/foodbank-dashboard |
| NutriScan: nutrition quality ratings | In Preparation | food.nullsetlabs.org/nutriscan |
| Food Bank Efficiency: food bank operations research | In Preparation | food.nullsetlabs.org/community-food-bank |
- vex-visualizer: the VEX Visualizer and its data pipeline (official VEX Events data, updated twice a week and during signature events)
- nullsetlabs-umbrella: the lab home page and Pantry Dashboard
- robotics-nullsetlabs: the Robotics and Automation research area site
- food-nullsetlabs: the Food Systems and Access research area site